АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПРИКАЗ
от 21 марта 2003 г. N 45
О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Во исполнение решений Городского штаба благоустройства от
11.03.2003, с целью обеспечения чистоты и порядка в
Санкт-Петербурге, а также своевременной качественной уборки
территорий города после зимнего периода, в канун празднования
300-летия Санкт-Петербурга:
1. Директорам районных жилищных агентств:
1.1. Организовать с 24 марта по 17 мая 2003 года проведение
весенних работ по уборке, благоустройству и озеленению
домовладений.
1.2. Планом работ и утвержденным согласованным графиком
предусмотреть следующие мероприятия:
- очистку уличных и дворовых территорий, включая газоны, от
мусора, песка и грязи;
- приведение ограждений контейнерных площадок в надлежащее
внешнее состояние (ремонт и окраска);
- промывку цоколей и фасадов на уровне 1-го этажа, очистку
фасадов от объявлений;
- ремонт и промывку элементов визуальной информации на домах;
- ремонт, промывку, покраску уличных урн, парадных дверей;
- проведение агротехнических мероприятий по уходу за зелеными
насаждениями, посадку деревьев, кустов;
- восстановление и очистку от объявлений, при необходимости
покраску всех водосточных труб на фасадах зданий произвести в срок
до 21.04.2003;
- соответствующую транспортную технику использовать для
вывоза мусора и крупногабаритных отходов.
1.3. Вручить предписания арендаторам и собственникам нежилых
встроенных помещений на проведение ремонта, промывки и покраски
витрин, окон, решеток, дверей, водосточных труб.
1.4. Вручить предписания специализированным организациям на
проведение работ по восстановлению благоустройства, нарушенного
при производстве аварийно-восстановительных работ.
1.5. Отремонтировать и установить на детских и спортивных
площадках, зонах отдыха летнее игровое оборудование и скамейки для
отдыха в срок до 15.05.2003.
1.6. Выполнить расконсервацию поливочной системы и
оборудования фонтанов в срок до 15.05.2003 (при устойчивых
среднесуточных положительных температурах наружного воздуха).
1.7. Выполнить мероприятия по переоборудованию уборочной
техники для работы в весенне-летний период и представить ее на
смотр технической готовности в сроки, установленные графиком.
1.8. Организовать совместно с главами муниципальных
образований 19.04.2003 и 17.05.2003 субботники по благоустройству
и озеленению с привлечением населения, школьников, студентов,
военнослужащих.
1.9. Представить в техническое управление план-график
проведения субботников с перечнем адресов, а также фамилии,
должности, N телефона ответственного за сбор и представление
итоговых данных в дни проведения субботников в срок до 31.03.2003.
1.10. Информацию о выполненных работах по благоустройству с
нарастающим итогом представлять в техническое управление Комитета
еженедельно по понедельникам, начиная с 31.03.2003, до 12 часов по
факсу 113-43-02 по прилагаемой форме (приложение 1).
1.11. Информацию о выполненной работе в дни проведения
субботников передавать до 14 часов по телефонам 113-43-02 (факс),
113-45-97 по прилагаемой форме (приложение 1).
1.12. Информацию о выполненных работах в течение всего
периода их проведения и его участниках представить в Комитет
19.05.2003 по прилагаемой форме (приложение 1).
2. Начальнику отдела кадров Бадьиной Г.Л. осуществить
контроль за участием работников аппарата Комитета в проводимых
субботниках по благоустройству. Местом проведения работ по
благоустройству определить квартал в Невском административном
районе.
3. Начальнику Технического управления Орлову С.Н. осуществить
контроль за ходом проведения районными жилищными агентствами
мероприятий по подготовке домовладений к эксплуатации в
весенне-летний период.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя Комитета Зябко В.М.
Председатель Комитета
по содержанию жилищного фонда
В.И.Хренов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Комитета
по содержанию жилищного фонда
от 21.03.2003 N 45
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКОВ И МЕСЯЧНИКА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ГУ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО"
--------------------------T---------T----------T------------------
| Участники, | Единица |Показатели| С нарастающим |
| виды работ |измерения|на _______| итогом |
| | | | на __________ |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ВСЕГО, в том числе |чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ГУ "ЖА", в том числе |чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ИТР |чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|рабочие текущего ремонта |чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|предприятия и организации|чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|военнослужащие |чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|учащиеся |чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|население |чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|Муниципальные образования|чел. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|Работало техники, в том |единиц | | |
|числе | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|уборочной |единиц | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|Убрано территорий, в том|га/% | | |
|числе | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|газонов |га/% | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|Промыто территорий, в том|га/% | | |
|числе | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|тротуаров |га/% | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|дворовых территорий |га/% | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|Выполнялись работы: | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|вымыто фасадов |домов/ | | |
| |кв. м | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|вымыто окон |домов/ | | |
| |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|посажено деревьев |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|посажено кустов |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|штыковка кустов |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|вырезка суши |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|окраска урн |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|установка урн |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ремонт окон и дверей |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|восстановление вод./труб |п.м | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ремонт и окраска метал.|п.м | | |
|огражд. | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ремонт визуальной|шт. | | |
|информации | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|восстановление эл.|шт. | | |
|освещения | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ремонт детского|единиц | | |
|оборудования | | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|ремонт скамеек |шт. | | |
+-------------------------+---------+----------+-----------------+
|Вывезено мусора |куб. м | | |
L-------------------------+---------+----------+------------------
|