СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2001 г. N 8/23
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С целью приведения городских стандартов оплаты жилищно -
коммунальных услуг в соответствие с федеральными и областными
стандартами, утвержденными Указом Президента Российской Федерации
от 28.04.97 N 425 "О реформе жилищно - коммунального хозяйства в
Российской Федерации" и постановлением первого Вице - главы
Администрации Московской области N 195-ПВГ от 29.07.97 "Об
основных направлениях реформы жилищно - коммунального хозяйства
Московской области", Совет депутатов решил:
1. Установить с 01.01.2002 уровень оплаты гражданами
технического обслуживания жилого фонда и коммунальных услуг в
размере 90% в среднем от экономически обоснованных тарифов,
сложившихся по состоянию на 01.11.2001, в том числе по каждому
виду услуг, согласно приложению.
2. Установить максимально допустимую долю собственных расходов
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном
доходе исходя из социальной нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг в размере 22% от совокупного дохода
семьи.
3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2002 ставки оплаты
технического обслуживания жилого фонда населением, проживающим в
домах всех видов жилого фонда независимо от форм собственности на
жилое помещение и коммунальные услуги, согласно приложению.
4. Администрации города осуществлять меры социальной защиты
граждан в виде предоставления субсидий на оплату коммунальных
услуг и техническое обслуживание жилых домов в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с
учетом прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и
действующих льгот.
5. Администрации города своевременно производить корректировку
тарифов на жилищно - коммунальные услуги в зависимости от цен на
энергоносители, с учетом ограничения законодательством РФ сроков
введения новых тарифов.
6. Администрации города провести анализ деятельности
предприятий, обслуживающих жилищно - коммунальное хозяйство, и
подготовить предложения по повышению эффективности их
деятельности.
7. Опубликовать информацию о порядке получения субсидий на
квитанциях об оплате жилищно - коммунальных услуг.
8. Администрации города провести совещание с комитетами
общественного самоуправления города по обоснованию необходимости
повышения оплаты жилищно - коммунальных услуг и порядку получения
субсидий.
9. Считать утратившим силу решение Совета депутатов N 1/14 от
29.08.2001.
10. Настоящее решение и приложение опубликовать в газете
"Угрешские вести".
Глава города
В.И. Доркин
Приложение
к решению Совета депутатов
города Дзержинский
Московской области
от 26 декабря 2001 г. N 8/23
СТАВКИ ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01.01.2002
----T----------------------T---------T-------------T-------T---------------
|N |Наименование оплат |Единица |Установленный|Ставки |% от |
| | |измерения|тариф (руб.) |оплат в|установленного|
| | | | |месяц, |тарифа (в |
| | | | |руб. |среднем 90%) |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |I. Техническое | | | | |
| |обслуживание | | | | |
| |и содержание в домах | | | | |
| |(без НДС) <*> | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
|1.1|Жилые дома со всеми |с 1 кв. м| 4,55 | 4,30 | 94,5 |
| |удобствами - с лифтом |общей | | | |
| |и мусоропроводом |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |В том числе: | | | | |
| |капитальный ремонт |с 1 кв. м| 0,17 | 0,16 | |
| | |общей | | | |
| | |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |техническое |с 1 кв. м| 0,65 | 0,65 | 100,0 |
| |обслуживание лифтового|общей | | | |
| |хозяйства |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
|1.2|Жилые дома со всеми |с 1 кв. м| 3,90 | 3,69 | 94,6 |
| |удобствами - с лифтом |общей | | | |
| |и мусоропроводом: для |площади | | | |
| |жителей 1 этажа, для | | | | |
| |жителей 1 и 2 этажей | | | | |
| |по ул. Томилинская, 21| | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |Жилые дома со всеми | | | | |
| |удобствами - без | | | | |
| |лифта, с | | | | |
| |мусоропроводом по | | | | |
| |ул. Лермонтова, 13б | | | | |
| |В том числе: | | | | |
| |капитальный ремонт |с 1 кв. м| 0,15 | 0,14 | |
| | |общей | | | |
| | |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
|1.3|Жилые дома со всеми |с 1 кв. м| 3,64 | 3,50 | 96,2 |
| |удобствами, без лифта |общей | | | |
| |и мусоропроводов |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |В том числе: | | | | |
| |капитальный ремонт |с 1 кв. м| 0,14 | 0,13 | |
| | |общей | | | |
| | |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
|1.4|Жилые дома без одного |с 1 кв. м| 2,73 | 2,50 | 91,6 |
| |(или более вида) |общей | | | |
| |удобств или с износом |площади | | | |
| |60% и более | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |В том числе: | | | | |
| |капитальный ремонт |с 1 кв. м| 0,10 | 0,09 | |
| | |общей | | | |
| | |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
|1.5|Жилые дома (с 1 по 14)|с 1 кв. м| 0,76 | 0,68 | 89,5 |
| |ул. Заводская |общей | | | |
| | |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |II. Коммунальные | | | | |
| |услуги (с НДС) | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| 1 |Водопровод | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |Жилые дома |с 1 | 21,53 | 12,40 | 57,6 |
| |с централизованным |жителя | | | |
| |горячим водоснабжением| | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |Жилые дома с газовыми |с 1 | 18,09 | 10,60 | 58,6 |
| |колонками |жителя | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |Жилые дома |с 1 | 8,18 | 3,10 | 37,9 |
| |без горячего |жителя | | | |
| |водоснабжения | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| 2 |Канализация | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |Жилые дома |с 1 | 18,07 | 11,80 | 65,3 |
| |с централизованным |жителя | | | |
| |горячим водоснабжением| | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |Жилые дома с газовыми |с 1 | 15,18 | 10,60 | 69,8 |
| |колонками |жителя | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |Жилые дома |с 1 | 6,87 | 3,10 | 45,1 |
| |без горячего |жителя | | | |
| |водоснабжения | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| 3 |Отопление | | | | |
| |централизованное: | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |отдельных квартир |с 1 кв. м| 5,10 | 4,85 | 95,1 |
| | |общей | | | |
| | |площади | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |коммунальных |с 1 кв. м| 5,10 | 4,85 | 95,1 |
| |квартир <*>, |общей | | | |
| |кроме коммунальных |площади | | | |
| |квартир | | | | |
| |по постановлениям | | | | |
| |N 135-ПМ от 16.02.98, | | | | |
| |N 940-ПМ от 04.09.98 | | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| 4 |Центральное горячее |с 1 | 45,65 | 42,90 | 94,0 |
| |водоснабжение |жителя | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| 5 |Вывоз мусора |с 1 | 11,25 | 11,25 | 100,0 |
| | |жителя | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |III. Система |с 1 точки| 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| |коллективного приема | | | | |
| |телевизионных программ| | | | |
+---+----------------------+---------+-------------+-------+--------------+
| |IV. Единая городская |с 1 точки| 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| |система кабельного | | | | |
| |телевидения | | | | |
L---+----------------------+---------+-------------+-------+---------------
Примечание. Нормативы потребления жилищно - коммунальных услуг
утверждены постановлением мэра N 768-ИП от 15.08.96 и 685-ПГД от
31.05.2000.
--------------------------------
<*> Оплата за коммунальные услуги, техническое обслуживание и
содержание жилых домов вводится согласно постановлениям мэра N
135-ПМ от 16.02.98 и N 940-ПМ от 04.09.98.
Приводится диаграмма зависимости субсидий от ставки ЖКУ.
СУБСИДИИ
-----T------------T-----------T------------
|Год |Число семей,|% к общему |Сумма |
| |пользующихся|числу семей|назначенных|
| |жилищными | |жилищных |
| |субсидиями | |субсидий |
| | | |(млн. руб.)|
+----+------------+-----------+-----------+
|2000| 2243 | 14,0 | 1,390 |
+----+------------+-----------+-----------+
|2001| 1590 | 9,9 | 2,558 |
L----+------------+-----------+------------
|