Недвижимость
 
Навигация
Новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ПУЩИНО МО ОТ 06.11.2001 N 387 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ ПУЩИНО

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<<< Назад


                 ГЛАВА ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 6 ноября 2001 г. N 387
   
            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕЖИЛЫЕ
                       ПОМЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ ПУЩИНО
   
      Руководствуясь Федеральным  законом  Российской  Федерации  "Об
   общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
   Федерации", Уставом  города и распоряжением Губернатора Московской
   области от  23.10.2001  N  908-РГ  "Об  изменении  базовой  ставки
   арендной платы" постановляю:
      1. Установить с 01.01.2002 базовую ставку арендной платы  за  1
   кв. м нежилых помещений 400 руб. в год.
      2. Утвердить с 01.01.2002  ставки  арендной  платы  за  нежилые
   помещения (приложение N 1).
      3. Администрация города вправе распоряжением главы города:
      а) снижать ставки арендной платы для предприятий, участвующих в
   реализации городских программ, до уровня ставок, установленных для
   муниципальных предприятий;
      б) освобождать от арендной платы за  помещения  для  занятий  с
   детьми   (клубы,   кружки,  секции)  и  за  помещения,  арендуемые
   медицинскими учреждениями;
      в) снижать    ставку    арендной    платы    для   арендаторов,
   осуществляющих капитальный  ремонт  или  реконструкцию  арендуемых
   площадей,  на  срок  до  24 месяцев   в зависимости  от объемов их
   затрат согласно смете и акту приема выполненных работ, проверенных
   специалистами   службы  строительства  и  городского  хозяйства  и
   утвержденных председателем Комитета по управлению имуществом.
      4. Комитет  по  управлению имуществом вправе   в соответствии с
   законодательством РФ   по согласованию с главой города увеличивать
   ставки арендной платы распоряжением Комитета.
      5. Порядок  передачи  помещений  для  проживания   специалистов
   бюджетных  организаций,  образовательных  учреждений  и учреждений
   культуры определяется отдельными распоряжениями главы города.
      6. Комитету   по  управлению  имуществом  довести  до  сведения
   арендаторов изменения ставок по договорам аренды.
      7.  Считать  утратившим  силу  с 01.01.2002 постановление главы
   города Пущино от 07.02.2001  N 22 "Об утверждении  ставок арендной
   платы за нежилые помещения в городе Пущино".
   
                                                  Глава города Пущино
                                                   Московской области
                                                       А.В. Афанаскин
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                к постановлению главы
                                                        города Пущино
                                                   Московской области
                                            от 6 ноября 2001 г. N 387
   
                         СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
   
    --------------------------------------T-----------T------------
    |Категория арендатора                 |Коэффициент|Ставка     |
    |                                     |к базовой  |арендной   |
    |                                     |ставке     |платы за   |
    |                                     |           |1 кв. м    |
    |                                     |           |в год, руб.|
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Банковская, биржевая деятельность,   |           |           |
    |игорный бизнес, гостиницы, частная   |           |           |
    |охрана                               |   2,5     |   1000    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Таможенная деятельность              |   2,25    |    900    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Автосервис                           |   2,0     |    800    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Платные автостоянки, гаражи          |   1,55    |    620    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Коммерческие организации (проспект   |           |           |
    |Науки, м-ны "В" и "Г"), в т.ч. бары, |           |           |
    |рестораны, офисы предприятий,        |           |           |
    |риэлторская деятельность,            |           |           |
    |транспортные услуги, прочие, не      |           |           |
    |вошедшие в перечень виды деятельности|   1,0     |    400    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Коммерческие организации (м-ны "В" и |           |           |
    |"Г")                                 |   0,75    |    300    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Коммерческие организации (м-ны "АБ" и|           |           |
    |"Д")                                 |   0,65    |    260    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Городской рынок                      |   0,55    |    220    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Коммерческие аптеки                  |   0,5     |    200    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Коммерческие организации (цоколь)    |   0,45    |    180    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Внебюджетные фонды, производство     |           |           |
    |товаров народного потребления,       |           |           |
    |строительство и ремонт объектов      |           |           |
    |социальной инфраструктуры города,    |           |           |
    |кафе, выполняющие социально          |           |           |
    |значимые функции (организация        |           |           |
    |горячего питания, выпечка, детский   |           |           |
    |ассортимент)                         |   0,4     |    160    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Коммерческие организации (подвальные |           |           |
    |помещения, торговые павильоны)       |   0,35    |    140    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Коммерческие организации в           |           |           |
    |помещениях на ул. Строителей и       |           |           |
    |ул. Грузовая:                        |           |           |
    |- офисы                              |   0,4     |    160    |
    |- склады                             |   0,35    |    140    |
    |- производство товаров народного     |           |           |
    |потребления                          |   0,3     |    120    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Муниципальные предприятия, бюджетные |           |           |
    |организации, производство продуктов  |           |           |
    |питания, открытые сооружения         |   0,3     |    120    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Обслуживание вычислительной техники, |           |           |
    |ремонт аудио - видеотехники          |   0,25    |    100    |
    +-------------------------------------+-----------+-----------+
    |Образование, культура, спорт,        |           |           |
    |общественные организации, отделения  |           |           |
    |пенсионного фонда, медицина,         |           |           |
    |муниципальная аптека, бытовое        |           |           |
    |обслуживание населения, оказание     |           |           |
    |ветеринарных услуг, обучение второй  |           |           |
    |профессии, сбор и переработка        |           |           |
    |вторсырья                            |   0,2     |     80    |
    L-------------------------------------+-----------+------------
   
   


<<< Назад

Интересные материалы
...




Разное

Разное

be number one Rambler's Top100