Недвижимость
 
Навигация
Новости

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МО ОТ 29.11.2005 N 177-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<<< Назад


               МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
                           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                      от 29 ноября 2005 г. N 177-РМ
   
         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
    ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
           НА ТЕРРИТОРИИ НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
     (в ред. распоряжений Министерства экологии и природопользования
            МО от 16.05.2006 N 46-РМ, от 10.04.2007 N 45-РМ)
   
       В  соответствии  со  статьей  66  Земельного кодекса Российской
   Федерации,  постановлениями  Правительства  Российской Федерации от
   25.08.1999  N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от
   08.04.2000  N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной
   кадастровой  оценки  земель",  Положением о Министерстве экологии и
   природопользования  Московской области, утвержденным постановлением
   Правительства   Московской   области   от   27.01.2004  N  36/3  (с
   изменениями  и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N
   715/47,   от   25.02.2005  N  125/9),  на  основании  представления
   Управления  Федерального  агентства  кадастра объектов недвижимости
   по Московской области от 11.11.2005 N 7361-4:
       утвердить   результаты   государственной   кадастровой   оценки
   земель,  относящихся  к  категории  "Земли  населенных  пунктов" на
   территории Ногинского района (приложения N 1, 2, 3, 4, 5).
   (в  ред. распоряжения Министерства экологии и природопользования МО
   от 10.04.2007 N 45-РМ)
   
                                                         И.о. министра
                                                          А.Л.Красиков
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 1
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 29 ноября 2005 г. N 177-РМ
   
                               РЕЗУЛЬТАТЫ
                ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
                             ГОРОДА НОГИНСКА
   
                          КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
                   ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА НОГИНСКА, РУБ./КВ. М
   
     (в ред. распоряжения Министерства экологии и природопользования
                         от 10.04.2007 N 45-РМ)
   
   --------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------¬
   ¦Номер        ¦Земли        ¦Земли         ¦Земли         ¦Земли гаражей¦Земли под    ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под        ¦Земли под    ¦Земли под       ¦Земли          ¦Земли        ¦Земли под    ¦Прочие земли ¦
   ¦кадастрового ¦под жилыми   ¦под домами    ¦дачных и      ¦и автостоянок¦объектами    ¦учреждений   ¦промышленными¦административно- ¦военными     ¦объектами       ¦сельско-       ¦под лесами   ¦обособленными¦поселений    ¦
   ¦квартала     ¦домами       ¦индивидуальной¦садоводческих ¦             ¦торговли,    ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими  ¦объектами    ¦оздоровительного¦хозяйственного ¦в поселениях ¦водными      ¦             ¦
   ¦             ¦многоэтажной ¦жилой         ¦объединений   ¦             ¦общественного¦народного    ¦             ¦и общественными  ¦             ¦и рекреационного¦использования  ¦             ¦объектами    ¦             ¦
   ¦             ¦застройки    ¦застройки     ¦граждан       ¦             ¦питания,     ¦образования  ¦             ¦объектами        ¦             ¦назначения      ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦              ¦              ¦             ¦бытового     ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦              ¦              ¦             ¦обслуживания ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦      А      ¦      1      ¦      2       ¦      3       ¦      4      ¦      5      ¦      6      ¦      7      ¦        8        ¦      9      ¦       10       ¦      11       ¦     12      ¦     13      ¦     14      ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301001       ¦      2483,38¦        438,58¦        277,78¦      2144,67¦      1401,03¦       931,94¦       608,96¦           931,94¦       520,92¦          124,78¦         141,81¦        46,85¦        54,29¦        72,09¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301003       ¦      2450,46¦        427,90¦        285,57¦      2150,18¦      1303,91¦       872,94¦       595,83¦           872,94¦       511,59¦          138,38¦         142,20¦        78,66¦        60,42¦        73,14¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301004       ¦      2353,81¦        434,13¦        252,27¦      1972,21¦      1429,40¦      1009,29¦       706,51¦          1009,29¦       554,01¦          159,02¦         140,81¦        76,19¦        44,64¦        67,44¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301005       ¦      1735,81¦        357,57¦        213,91¦      1877,61¦       834,97¦       667,53¦       560,75¦           667,53¦       485,04¦           88,93¦          84,03¦        29,07¦         4,99¦        23,34¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301006       ¦      1693,50¦        346,55¦        211,24¦      1850,15¦       795,57¦       642,59¦       556,46¦           642,59¦       482,28¦           82,22¦          83,50¦        24,08¦         4,99¦        19,84¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301007       ¦      1801,36¦        347,96¦        237,34¦      1848,54¦       786,25¦       632,62¦       555,90¦           632,62¦       483,56¦           76,47¦         111,58¦        28,48¦        11,85¦        32,14¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301009       ¦      1563,85¦        325,23¦        213,99¦      1442,02¦       745,43¦       601,72¦       642,23¦           601,72¦       510,10¦           69,79¦         125,11¦        21,10¦         5,03¦        21,29¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301010       ¦      1627,39¦        331,87¦        246,67¦      1783,42¦       671,04¦       570,76¦       545,83¦           570,76¦       478,03¦           54,22¦         127,55¦        14,88¦        20,30¦        30,48¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301011       ¦      1619,88¦        330,43¦        247,15¦      1789,07¦       688,10¦       576,07¦       546,74¦           576,07¦       478,61¦           55,90¦         127,23¦        14,74¦        20,24¦        31,16¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301012       ¦      3551,21¦        639,85¦        425,40¦      2984,97¦      1761,22¦      1380,04¦       912,29¦          1380,04¦       783,92¦          163,12¦         156,33¦        59,88¦        67,23¦        93,43¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301013       ¦      1505,40¦        304,55¦        227,45¦      1452,45¦       527,42¦       531,55¦       468,94¦           531,55¦       411,04¦           35,38¦         107,12¦         3,58¦         4,99¦        17,07¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301015       ¦      1511,45¦        305,77¦        228,36¦      1458,29¦       529,54¦       533,68¦       470,82¦           533,68¦       412,69¦           35,52¦         107,55¦         3,59¦         5,01¦        17,14¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301016       ¦      2060,77¦        386,31¦        260,25¦      1937,45¦       983,28¦       733,33¦       568,02¦           733,33¦       492,23¦           81,59¦         136,00¦        28,73¦        35,07¦        48,09¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301017       ¦      3878,07¦        633,59¦        396,82¦      2802,51¦      1732,34¦      1537,55¦       998,78¦          1537,55¦       810,43¦          140,92¦         156,16¦        42,19¦        42,03¦        73,55¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301018       ¦      3859,17¦        618,21¦        420,66¦      3066,25¦      1618,85¦      1529,70¦       897,07¦          1529,70¦       771,31¦          136,72¦         153,12¦        43,32¦        53,01¦        85,78¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301019       ¦      1463,92¦        314,92¦        173,86¦      1151,91¦       632,96¦       593,11¦       576,35¦           593,11¦       450,47¦           57,15¦          80,46¦         6,79¦         4,99¦         1,06¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦301020       ¦      1417,28¦        304,07¦        193,44¦      1463,26¦       556,14¦       550,78¦       472,20¦           550,78¦       411,43¦           41,58¦          70,97¦         3,58¦         4,99¦         1,06¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302001       ¦      2645,69¦        440,66¦        295,70¦      2659,83¦      1410,31¦      1007,17¦       698,84¦          1007,17¦       549,01¦          131,25¦         158,96¦        53,72¦        59,89¦        83,51¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302003       ¦      4933,92¦        676,34¦        467,72¦      4198,90¦      2231,98¦      2061,47¦      1032,34¦          2061,47¦       820,63¦          185,04¦         177,38¦        71,69¦        77,63¦       125,26¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302004       ¦      3899,51¦        638,71¦        398,58¦      3486,84¦      1982,02¦      1702,62¦      1101,58¦          1702,62¦       842,75¦          151,85¦         151,36¦        12,04¦         4,99¦        65,01¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302005       ¦      2233,98¦        396,99¦        249,48¦      2166,53¦      1160,69¦       857,03¦       768,09¦           857,03¦       565,45¦           84,10¦         150,74¦        10,18¦         7,37¦        37,52¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302006       ¦      2242,09¦        394,32¦        282,47¦      2423,31¦      1109,72¦       755,15¦       664,56¦           755,15¦       527,03¦           86,34¦         152,99¦        30,54¦        37,20¦        55,88¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302007       ¦      2457,99¦        430,05¦        290,32¦      2537,04¦      1294,51¦       865,55¦       681,97¦           865,55¦       537,91¦          110,13¦         155,70¦        42,56¦        49,90¦        70,35¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302008       ¦      3889,55¦        650,43¦        452,18¦      3584,03¦      1880,07¦      1541,15¦      1016,61¦          1541,15¦       821,81¦          186,05¦         174,59¦        74,94¦        72,71¦       110,58¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302009       ¦      4942,15¦        693,03¦        426,34¦      4389,18¦      2433,07¦      2305,64¦      1183,42¦          2305,64¦       879,97¦          184,87¦         153,74¦        19,71¦         5,81¦        89,66¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302010       ¦      3199,27¦        572,25¦        367,57¦      2924,97¦      1444,16¦      1289,90¦      1057,06¦          1289,90¦       813,32¦          105,46¦         143,62¦         3,58¦         4,99¦        39,35¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302012       ¦      2194,82¦        333,54¦        205,94¦      1990,86¦      1131,88¦       911,58¦       663,87¦           911,58¦       466,55¦           83,07¦         130,80¦        19,02¦        20,05¦        46,27¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302013       ¦      2615,14¦        346,87¦        241,40¦      1796,59¦       794,71¦      1004,68¦       487,13¦          1004,68¦       421,39¦           50,13¦         112,97¦        14,85¦        18,15¦        38,46¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302014       ¦      2104,35¦        328,83¦        236,05¦      1595,59¦       658,26¦       761,16¦       478,99¦           761,16¦       417,08¦           42,86¦         111,68¦         9,34¦        11,66¦        27,61¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302015       ¦      2147,11¦        328,95¦        237,88¦      1622,06¦       729,41¦       786,25¦       483,20¦           786,25¦       419,81¦           49,40¦         111,70¦        10,32¦        12,91¦        30,82¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302016       ¦      2005,38¦        311,29¦        233,36¦      1573,30¦       607,50¦       740,79¦       475,33¦           740,79¦       414,71¦           39,22¦         108,27¦         5,81¦         8,09¦        24,86¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302017       ¦      1799,74¦        317,17¦        252,99¦      1984,57¦       642,81¦       643,28¦       566,84¦           643,28¦       446,69¦           38,31¦         124,43¦         5,19¦         7,23¦        26,69¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302018       ¦      2244,81¦        396,80¦        277,80¦      2456,31¦      1157,36¦       795,75¦       668,88¦           795,75¦       529,14¦           92,41¦         147,20¦        28,67¦        33,73¦        57,24¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302019       ¦      1734,19¦        314,89¦        245,72¦      1983,86¦       680,19¦       637,78¦       568,34¦           637,78¦       447,34¦           39,22¦         117,62¦         3,58¦         4,99¦        23,49¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302020       ¦      2557,44¦        410,26¦        288,45¦      2528,59¦      1232,98¦       898,03¦       675,26¦           898,03¦       533,56¦           99,21¦         154,77¦        36,52¦        43,91¦        65,91¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302021       ¦      2206,79¦        282,30¦        155,01¦      1370,88¦       810,97¦       815,22¦       348,33¦           815,22¦       296,90¦           57,68¦          78,88¦        23,33¦        26,28¦        41,49¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302022       ¦      2004,73¦        310,66¦        233,32¦      1575,97¦       628,99¦       745,03¦       475,16¦           745,03¦       414,28¦           41,12¦         108,15¦         6,01¦         8,36¦        25,72¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302023       ¦      2847,99¦        394,57¦        251,40¦      1882,06¦      1071,57¦      1067,40¦       508,88¦          1067,40¦       435,80¦           78,54¦         119,49¦        28,07¦        31,93¦        53,40¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302024       ¦      1530,85¦        339,65¦        187,45¦      1346,54¦       838,30¦       671,71¦       601,01¦           671,71¦       471,87¦           52,42¦          85,81¦         3,58¦         4,99¦         1,06¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦302025       ¦      2077,20¦        404,28¦        272,97¦      2232,76¦       971,09¦       860,72¦       844,95¦           860,72¦       636,02¦           64,64¦         136,62¦         3,58¦         4,99¦        16,19¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦402019       ¦      1814,08¦        350,38¦        223,49¦      1664,35¦       844,86¦       666,27¦       673,75¦           666,27¦       486,40¦           50,40¦         131,77¦         0,64¦         4,99¦        19,68¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 10.04.2007 N 45-РМ)                                                                                                                          ¦
   +-------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------+
   ¦402020       ¦      1506,91¦        304,47¦        226,61¦      1447,93¦       531,64¦       531,49¦       467,03¦           531,49¦       409,26¦           35,73¦         106,88¦         3,87¦         5,28¦        17,32¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 10.04.2007 N 45-РМ)                                                                                                                          ¦
   +-------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------+
   ¦Минимальное  ¦      1417,28¦        282,30¦        155,01¦      1151,91¦       527,42¦       531,55¦       348,33¦           531,55¦       296,90¦           35,38¦          70,97¦         3,58¦         4,99¦         1,06¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Максимальное ¦      4942,15¦        693,03¦        467,72¦      4389,18¦      2433,07¦      2305,64¦      1183,42¦          2305,64¦       879,97¦          186,05¦         177,38¦        78,66¦        77,63¦       125,26¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Среднее      ¦      2427,28¦        414,01¦        276,56¦      2187,14¦      1097,50¦       940,51¦       668,36¦           940,51¦       543,92¦           89,87¦         127,98¦        26,06¦        25,04¦        46,61¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   L-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+--------------
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 2
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 29 ноября 2005 г. N 177-РМ
   
                               РЕЗУЛЬТАТЫ
                ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
                           ГОРОДА ЭЛЕКТРОУГЛИ
   
                          КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
                  ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЭЛЕКТРОУГЛИ, РУБ./КВ. М
   
   --------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------¬
   ¦Номер        ¦Земли под    ¦Земли         ¦Земли         ¦Земли гаражей¦Земли        ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под        ¦Земли под    ¦Земли под       ¦Земли          ¦Земли под    ¦Земли под    ¦Прочие земли ¦
   ¦кадастрового ¦жилыми домами¦под домами    ¦дачных и      ¦и автостоянок¦под объектами¦учреждений   ¦промышленными¦административно- ¦военными     ¦объектами       ¦сельско-       ¦лесами       ¦обособленными¦поселений    ¦
   ¦квартала     ¦многоэтажной ¦индивидуальной¦садоводческих ¦             ¦торговли,    ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими  ¦объектами    ¦оздоровительного¦хозяйственного ¦в поселениях ¦водными      ¦             ¦
   ¦             ¦застройки    ¦жилой         ¦объединений   ¦             ¦общественного¦народного    ¦             ¦и общественными  ¦             ¦и рекреационного¦использования  ¦             ¦объектами    ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦застройки     ¦граждан       ¦             ¦питания,     ¦образования  ¦             ¦объектами        ¦             ¦назначения      ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦              ¦              ¦             ¦бытового     ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦              ¦              ¦             ¦обслуживания ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦      А      ¦      1      ¦      2       ¦      3       ¦      4      ¦      5      ¦      6      ¦      7      ¦        8        ¦      9      ¦       10       ¦      11       ¦     12      ¦     13      ¦     14      ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦50160702001  ¦      4933,87¦        459,38¦        303,56¦      2584,81¦       519,75¦       623,49¦       788,55¦           623,49¦       627,95¦          110,92¦         114,05¦         7,78¦         0,34¦        57,94¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦50160702002  ¦      5688,79¦        534,13¦        372,90¦      3218,21¦       653,19¦       690,06¦       758,51¦           690,06¦       651,39¦          147,69¦         137,48¦        43,87¦        47,41¦        94,02¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦50160702003  ¦      6126,70¦        554,89¦        362,98¦      3342,70¦       712,61¦       725,40¦       829,63¦           725,40¦       683,02¦          147,32¦         140,16¦        46,59¦        48,83¦        90,19¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦50160702004  ¦      6043,62¦        554,07¦        374,04¦      3312,03¦       699,00¦       693,52¦       714,78¦           693,52¦       643,89¦          185,93¦         149,47¦        98,25¦        99,20¦       122,06¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦50160702005  ¦      4894,95¦        458,60¦        314,65¦      2856,90¦       623,49¦       564,97¦       594,86¦           564,97¦       530,54¦          165,01¦         138,29¦        97,44¦        93,12¦       109,93¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Минимальное  ¦      4894,95¦        458,60¦        303,56¦      2584,81¦       519,75¦       564,97¦       594,86¦           564,97¦       530,54¦          110,92¦         114,05¦         7,78¦         0,34¦        57,94¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Максимальное ¦      6126,70¦        554,89¦        374,04¦      3342,70¦       712,61¦       725,40¦       829,63¦           725,40¦       683,02¦          185,93¦         149,47¦        98,25¦        99,20¦       122,06¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Среднее      ¦      5537,59¦        512,21¦        345,62¦      3062,93¦       641,61¦       659,49¦       737,27¦           659,49¦       627,36¦          151,37¦         135,89¦        58,79¦        57,78¦        94,83¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   L-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+--------------
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 3
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 29 ноября 2005 г. N 177-РМ
   
                               РЕЗУЛЬТАТЫ
            ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА
                             СТАРАЯ КУПАВНА
   
                          КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
                ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА СТАРАЯ КУПАВНА, РУБ./КВ. М
   
   --------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------¬
   ¦Номер        ¦Земли        ¦Земли         ¦Земли         ¦Земли гаражей¦Земли под    ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под        ¦Земли        ¦Земли           ¦Земли          ¦Земли        ¦Земли под    ¦Прочие земли ¦
   ¦кадастрового ¦под жилыми   ¦под домами    ¦дачных и      ¦и автостоянок¦объектами    ¦учреждений   ¦промышленными¦административно- ¦под военными ¦под объектами   ¦сельско-       ¦под лесами   ¦обособленными¦поселений    ¦
   ¦квартала     ¦домами       ¦индивидуальной¦садоводческих ¦             ¦торговли,    ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими  ¦объектами    ¦оздоровительного¦хозяйственного ¦в поселениях ¦водными      ¦             ¦
   ¦             ¦многоэтажной ¦жилой         ¦объединений   ¦             ¦общественного¦народного    ¦             ¦и общественными  ¦             ¦и рекреационного¦использования  ¦             ¦объектами    ¦             ¦
   ¦             ¦застройки    ¦застройки     ¦граждан       ¦             ¦питания,     ¦образования  ¦             ¦объектами        ¦             ¦назначения      ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦              ¦              ¦             ¦бытового     ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
