Недвижимость
 
Навигация
Новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДОМОДЕДОВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 07.03.2001 N 548 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ В ДОМОДЕДОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2001 ГОД

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<<< Назад

 УТРАТИЛ СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО "ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН"
  		          от 13.06.2002 N 1484
  		           
  		              
             ГЛАВА ДОМОДЕДОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 7 марта 2001 г. N 548
   
                 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ
                   В ДОМОДЕДОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2001 ГОД
   
      В соответствии   с   постановлением   Правительства  Московской
   области  от  06.02.2001  N  23/5  "О  нормативной  цене  земли   в
   Московской области   в   2001 году", постановлением  Правительства
   Московской области от 27.12.2000  N  125/32  "О  нормативной  цене
   земли в Московской области в 2000 году" постановляю:
      1. Установить в 2001 году на территории района нормативную цену
   земли согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
      2.  Постановление  от  18.12.2000  N  3876  "О нормативной цене
   земли  в  Домодедовском  районе  на  2001  год" считать утратившим
   силу.
      3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить
   на  руководителя  комитета по земельным ресурсам и землеустройству
   Домодедовского района Чернякову Г.Д.
   
                                                         Глава района
                                                     Л.П. Ковалевский
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                к постановлению главы
                                                Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
          ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ДОМОДЕДОВСКОГО РАЙОНА
   
                          Границы зоны III-1
   
      Северная граница зоны проходит по границе с Ленинским районом.
      Восточная граница  зоны проходит по границе с Раменским районом
   до второй окружной автодороги.
      Западная граница зоны проходит по границе с Подольским районом.
      Южная граница  зоны  идет  по  второй  окружной  автодороге  от
   Раменского до Подольского района.
   
                           Границы зоны IV-1
   
      Северная граница   проходит  по  границе  с  третьей  областной
   оценочной зоной.
      Восточная  граница  проходит  по  автодороге, огибая населенный
   пункт Шебанцево, до населенного пункта Растуново.
      Южная  граница  проходит  по  автодороге  от населенного пункта
   Растуново  до  д.   Шишкино,  по  дороге  на север до д. Курганье,
   через  р.  Злодейка,  по  северной  границе  50,  40,  39,  38, 37
   кварталов  Домодедовского  мехлесхоза   до  границы  с   Чеховским
   районом.
      Западная граница совпадает с границами Чеховского и Подольского
   районов до границы с третьей оценочной зоной.
   
                           Границы зоны IV-2
   
      Северная граница проходит по границе с третьей оценочной зоной.
      Восточная граница зоны совпадает с границей Раменского района.
      Южная  граница  зоны   проходит  по  границе   квартала  N   78
   Домодедовского  лесничества  (над  д.   Вертково),  по ручью до р.
   Северка, по реке Северка, огибает д.  Введенское, по дороге до  д.
   Ляхово, далее, огибая д. Ляхово, по дороге до д. Ильинское,  через
   86  квартал  Барыбинского  лесничества  до  границы  со Ступинским
   районом.   По  северной  границе  42,  41  кварталов  Барыбинского
   лесхоза, по дороге до д.  Барыбино, через д. Косино, д.  Голубино,
   д.  Матчино,  через  12  квартал  Барыбинского  лесхоза,  огибая с
   западной  стороны  д.   Шишкино,  до  южной границы оценочной зоны
   IV-1, далее по дороге от д. Шишкино до д. Растуново.
      Западная граница зоны проходит  по автодороге от д.   Растуново
   через д. Шебанцево до южной границы III областной оценочной зоны.
   
                           Граница зоны IV-3
   
      Северная граница зоны совпадает с южной границей зоны IV-2.
      Восточная граница зоны проходит по границе с Раменским районом.
      Южная граница проходит по границе Ступинского района.
      Западная граница проходит по границе с Чеховским районом.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                      к постановлению
                                          главы Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
         НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ С УЧЕТОМ ЗОН
                 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
   
   -----------------------T-----------------------------------------------
   |Города и поселки, зоны|   Нормативная цена земли (руб./кв. м)        |
   |градостроительной     +-----------------------T----------------------+
   |ценности:             |Земли жилищного фонда, |Земли промышленности, |
   |                      |а также предоставленные|транспорта и прочие   |
   |                      |для садоводства,       |                      |
   |                      |огородничества,        |                      |
   |                      |животноводства,        |                      |
   |                      |личного подсобного     |                      |
   |                      |хозяйства, под гаражи  |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |г. Домодедово,        |                       |                      |
   |зоны градостроительной|                       |                      |
   |ценности:             |                       |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   1                  |       56              |      448             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   2                  |       50              |      400             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   3                  |       50              |      400             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   4                  |       50              |      400             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   5                  |       50              |      400             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   6                  |       50              |      400             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   7                  |       50              |      400             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   8                  |       50              |      400             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   9                  |       56              |      448             |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   10                 |       56              |      448             |
   L----------------------+-----------------------+-----------------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                                      к постановлению
                                          главы Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
         НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ С УЧЕТОМ ЗОН
                 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
   
   -----------------------T-----------------------------------------------
   |Города и поселки, зоны|   Нормативная цена земли (руб./кв. м)        |
   |градостроительной     +-----------------------T----------------------+
   |ценности              |Земли жилищного фонда, |Земли промышленности, |
   |                      |а также предоставленные|транспорта и прочие   |
   |                      |для садоводства,       |                      |
   |                      |огородничества,        |                      |
   |                      |животноводства,        |                      |
   |                      |личного подсобного     |                      |
   |                      |хозяйства, под гаражи  |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |п. Востряково,        |                       |                      |
   |зоны градостроительной|                       |                      |
   |ценности              |                       |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   1                  |           52          |       390            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   2                  |           60          |       450            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   3                  |           50          |       375            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   4                  |           52          |       390            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   5                  |           50          |       375            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   6                  |           50          |       375            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   7                  |           50          |       375            |
   L----------------------+-----------------------+-----------------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 4
                                                      к постановлению
                                          главы Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
         НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ С УЧЕТОМ ЗОН
                 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
   
   -----------------------T-----------------------------------------------
   |Города и поселки, зоны|   Нормативная цена земли (руб./кв. м)        |
   |градостроительной     +-----------------------T----------------------+
   |ценности:             |Земли жилищного фонда, |Земли промышленности, |
   |                      |а также предоставленные|транспорта и прочие   |
   |                      |для садоводства,       |                      |
   |                      |огородничества,        |                      |
   |                      |животноводства,        |                      |
   |                      |личного подсобного     |                      |
   |                      |хозяйства, под гаражи  |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |п. Белые Столбы,      |                       |                      |
   |зоны градостроительной|                       |                      |
   |ценности              |                       |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   1                  |         42            |       420            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   2                  |         36            |       360            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   3                  |         33            |       330            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   4                  |         33            |       330            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   5                  |         43            |       330            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   6                  |         39            |       390            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   7                  |         36            |       360            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   8                  |         30            |       300            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   9                  |         30            |       300            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   10                 |         30            |       300            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   11                 |         30            |       300            |
   L----------------------+-----------------------+-----------------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 5
                                                      к постановлению
                                          главы Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
         НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ С УЧЕТОМ ЗОН
                 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
   
   -----------------------T-----------------------------------------------
   |Города и поселки, зоны|   Нормативная цена земли (руб./кв. м)        |
   |градостроительной     +-----------------------T----------------------+
   |ценности:             |Земли жилищного фонда, |Земли промышленности, |
   |                      |а также предоставленные|транспорта и прочие   |
   |                      |для садоводства,       |                      |
   |                      |огородничества,        |                      |
   |                      |животноводства,        |                      |
   |                      |личного подсобного     |                      |
   |                      |хозяйства, под гаражи  |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |п. Барыбино,          |                       |                      |
   |зоны градостроительной|                       |                      |
   |ценности              |                       |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   1                  |          39           |       390            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   1а                 |          45           |       450            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   2                  |          39           |       390            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   3                  |          39           |       390            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   4                  |          39           |       390            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   5                  |          30           |       300            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   6                  |          30           |       300            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   7                  |          30           |       300            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   8                  |          30           |       300            |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   9                  |          30           |       300            |
   L----------------------+-----------------------+-----------------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 6
                                                      к постановлению
                                          главы Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
         НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО
           НАЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОЙ (ПОСЕЛКОВОЙ) ЧЕРТЫ
               ПО ВНУТРИРАЙОННЫМ ОЦЕНОЧНЫМ ЗОНАМ С УЧЕТОМ
                       ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
   
   -----------------------T-----------------------------------------------
   |Номера внутрирайонных |   Нормативная цена земли (руб./кв. м)        |
   |оценочных зон         +-----------------------T----------------------+
   |                      |Земли жилищного фонда, |Земли промышленности, |
   |                      |а также предоставленные|транспорта и прочие   |
   |                      |для ведения личного    |                      |
   |                      |подсобного и дачного   |                      |
   |                      |хозяйства, садоводства,|                      |
   |                      |животноводства,        |                      |
   |                      |индивидуального        |                      |
   |                      |жилищного              |                      |
   |                      |строительства,         |                      |
   |                      |индивидуальных и       |                      |
   |                      |кооперативных          |                      |
   |                      |гаражей и стоянок      |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |На землях, примыкающих|                       |                      |
   |к городской           |                       |                      |
   |(поселковой) черте:   |                       |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |г. Домодедово         |         37,5          |         175          |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |п. Востряково         |         37,5          |         175          |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |п. Белые Столбы       |         20            |         110          |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |п. Барыбино           |         20            |         110          |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |                      |                       |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |На территории района: |                       |                      |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   III-1              |         31,3          |         106,3        |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   IV-1               |         18,75         |          87,5        |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   IV-2               |         15,0          |          70,0        |
   +----------------------+-----------------------+----------------------+
   |   IV-3               |         11,3          |          52,3        |
   L----------------------+-----------------------+-----------------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 7
                                                      к постановлению
                                          главы Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
           ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
                ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОМОДЕДОВСКОГО РАЙОНА
                           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                                              (баллы)
   ------------------------------T----------T-----T-------T----------
   |Наименование                 |С/х угодья|Пашня|Сенокос|Пастбища |
   |землепользователей           |          |     |       |         |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК агрофирма "Павловская"   |   43     |  47 |  19   |   6     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |ЗАО племзавод "Константиново"|   41     |  45 |  12   |   8     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК племзавод "Ямской"       |   43     |  46 |  13   |   9     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК племзавод "Заря          |   43     |  46 |   8   |  12     |
   |Подмосковья"                 |          |     |       |         |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПУ племзавод "Русь"         |   41     |  43 |  14   |  22     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |ЦOC ВИУА                     |   37     |  42 |  15   |  11     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |ОПХ "Ильинское"              |   46     |  48 |  14   |  11     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК племзавод "Барыбино"     |   48     |  50 |  21   |  29     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК агрофирма "Повадинская"  |   41     |  42 |  38   |  37     |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |Итого                        |   44     |  46 |  18   |  22     |
   L-----------------------------+----------+-----+-------+----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 8
                                                      к постановлению
                                          главы Домодедовского района
                                                   Московской области
                                             от 7 марта 2001 г. N 548
   
           НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
                ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОМОДЕДОВСКОГО РАЙОНА
                           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                                       (тыс. руб./га)
   ------------------------------T----------T-----T-------T----------
   |Наименование                 |С/х угодья|Пашня|Сенокос|Пастбища |
   |землепользователей           |          |     |       |         |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК агрофирма "Павловская"   |    15,7  |16,9 |    6,9|    2,7  |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |ЗАО племзавод "Константиново"|    15,6  |16,9 |    2,7|    2,7  |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК племзавод "Ямской"       |    15,9  |16,9 |    6,9|    2,7  |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК племзавод "Заря          |    16,0  |16,9 |    2,7|    6,9  |
   |Подмосковья"                 |          |     |       |         |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПУ племзавод "Русь"         |    16,2  |16,9 |    6,9|    6,9  |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |ЦОС ВИУА                     |    15,0  |16,9 |    2,7|    6,9  |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |ОПХ "Ильинское"              |    16,2  |16,9 |    2,7|    2,7  |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК племзавод "Барыбино"     |    16,3  |16,9 |   13,1|   13,1  |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |СПК агрофирма                |    16,5  |16,9 |   13,1|   13,1  |
   |"Повадинская"                |          |     |       |         |
   +-----------------------------+----------+-----+-------+---------+
   |Итого                        |    16,1  |16,91|    6,2|    8,9  |
   L-----------------------------+----------+-----+-------+----------
   

<<< Назад

Интересные материалы
...




Разное

Разное

be number one Rambler's Top100